Elérhető
Foglalt
Foglalás alatt
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 1340.000Ft | 14 | 15 | 1640.000Ft |
1740.000Ft | 1840.000Ft | 1940.000Ft | 2040.000Ft | 2145.000Ft | 2245.000Ft | 2340.000Ft |
2440.000Ft | 2540.000Ft | 2640.000Ft | 2740.000Ft | 2845.000Ft | 2945.000Ft | 3040.000Ft |
December 2025
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
140.000Ft | 240.000Ft | 340.000Ft | 440.000Ft | 545.000Ft | 645.000Ft | 740.000Ft |
840.000Ft | 940.000Ft | 1040.000Ft | 1140.000Ft | 1245.000Ft | 1345.000Ft | 1440.000Ft |
1545.000Ft | 1645.000Ft | 1745.000Ft | 1845.000Ft | 1950.000Ft | 2050.000Ft | 2150.000Ft |
2250.000Ft | 2350.000Ft | 2455.000Ft | 25 | 26 | 27 | 2850.000Ft |
2945.000Ft | 30 | 31 |
